Wie bei der Autoversicherung können Sie auch für Ihre Motorradversicherung Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) ansammeln. Je höher Ihre Schadenfreiheitsklasse steigt, desto mehr Beiträge sparen Sie ein. Erfahren Sie jetzt, wie sich Ihre Schadenfreiheitsklassen verbessern und auch verschlechtern können.
Wann steigen Schadenfreiheitsklassen?
Ihre Schadenfreiheitsklassen steigen jedes Jahr, wenn Sie mit Ihrem Motorrad schadenfrei gefahren sind und mindestens sechs Monate versichert waren. Dadurch sinkt Ihr Beitragssatz. Das hat zur Folge, dass Sie im Laufe der Jahre zum Beispiel nur noch 25 Prozent des Grundbeitrags bezahlen müssen. Umsichtiges Fahren lohnt sich also.
Tipp: Haben Sie bisher noch keine Schadenfreiheitsklassen für Ihr Motorrad, dann können Sie angesammelte Rabatte auch immer von Ihrer Autoversicherung auf Ihre Motorradversicherung übertragen.
Jede Motorradversicherung hat ihre eigenen Tabellen, woraus hervorgeht, wie sich die Beitragssätze verändern können. Folgende Tabelle zeigt beispielhaft, welchen Beitragssatz man je nach Schadenfreiheitsklasse erhält:
SF-Klasse | Beitragssatz Haftpflicht | Beitragssatz Vollkasko |
---|---|---|
SF 20 und mehr | 25 % | 30 % |
SF 19 | 26 % | 32 % |
SF 18 | 26 % | 32 % |
SF 17 | 26 % | 32 % |
SF 16 | 28 % | 34 % |
SF 15 | 28 % | 34 % |
SF 14 | 30 % | 38 % |
SF 13 | 30 % | 40 % |
SF 12 | 34 % | 42 % |
SF 11 | 34 % | 44 % |
SF 10 | 38 % | 46 % |
SF 9 | 38 % | 46 % |
SF 8 | 40 % | 50 % |
SF 7 | 44 % | 56 % |
SF 6 | 50 % | 62 % |
SF 5 | 56 % | 68 % |
SF 4 | 60 % | 72 % |
SF 3 | 62 % | 76 % |
SF 2 | 64 % | 78 % |
SF 1 | 68 % | 82 % |
SF 1/2 | 75 % | 86 % |
0 | 100 % | 110 % |
M | 125 % | 140 % |
Berechnen Sie jetzt online, wie hoch Ihre Beiträge je nach Schadenfreiheitsklasse sind:
Wie werden Schadenfreiheitsklassen zurückgestuft?
Schadenfreiheitsklasse können nicht nur steigen, sondern auch sinken. Jedes Mal wenn Sie einen Schaden verursachen und Ihre Motorradversicherung dafür bezahlen muss, wirkt sich das negativ auf Ihre Schadenfreiheitsklassen aus. Je mehr Schäden Sie in einem Jahr verursachen, desto stärker fällt die Rückstufung in eine geringere Schadenfreiheitsklasse aus:
SF-Klasse | 1 Schaden | 2 Schäden | 3 und mehr Schäden |
---|---|---|---|
SF 20 | SF 8 | SF 3 | M |
SF 19 | SF 8 | SF 2 | M |
SF 18 | SF 8 | SF 2 | M |
SF 17 | SF 6 | SF 1/2 | M |
SF 16 | SF 6 | SF 1/2 | M |
SF 15 | SF 6 | SF 1/2 | M |
SF 14 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 13 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 12 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 11 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 10 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 9 | SF 2 | SF 1/2 | M |
SF 8 | SF 1 | 0 | M |
SF 7 | SF 1 | 0 | M |
SF 6 | SF 1 | 0 | M |
SF 5 | SF 1 | 0 | M |
SF 4 | SF 1/2 | M | M |
SF 3 | SF 1/2 | M | M |
SF 2 | SF 1/2 | M | M |
SF 1 | 0 | M | M |
SF 1/2 | 0 | M | M |
0 | M | M | M |
M | M | M | M |
Wenn Sie einen Schaden verursacht haben und im kommenden Jahr zurückgestuft werden, dann können Sie auch jetzt schon die Motorradversicherung kündigen und wechseln. Nach Abschluss der Schadenbearbeitung dürfen Sie innerhalb von vier Wochen Ihren Versicherungsvertrag aufheben. Durch einen Wechsel sparen Sie möglicherweise Geld: